| 名称 | 纵剪机组(分條設備) | 横剪机组(剪板設備) | |
| 项目 | 大(台) | 小 (台) | |
| 设备数量 | 1 | 1 | |
| 设备能力 | 原卷厚度范围(mm) | 0.25~~3.0 | 0.3~3.0 |
| 卷宽范围(mm) | ≤1650 | 150~800 | |
| 成品规格(mm) | 50~~1650 | 长度180~2100 | |
| 原卷内径(mm) | 510 | 510 | |
| 最大原卷重(t) | 10 | 7.5 | |
| 垛宽(mm) | 150~800 | ||
| 垛长(mm) | 180~2100 | ||
| 产品精度 | 宽度公差(mm) | ±0.03 | |
| 长度公差(mm) | ±0.2 | ||
| 毛 剌(mm) | 不大于板厚的2%。 | ||
| 塔形(mm) | ±2 | ||
| 对角度 | 800*800时对角误差0.25mm | ||
